
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Box/Garage - piano terra | 110 Mq | 55 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 10 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 115 Mq | 115 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 10 Mq | 2 Mqc |
| Esterno - piano terra | 350 Mq | 18 Mqc |
| Giardino/Resede | 70 Mq | 4 Mqc |
| Cantina - piano terra | 20 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 311 Mqc | |


