
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 125 Mq | 125 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 125 Mq | 125 Mqc |
| Cantina - piano terra | 50 Mq | 12 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 50 Mq | 15 Mqc |
| Cantina - piano terra | 30 Mq | 8 Mqc |
| Cantina - piano terra | 127 Mq | 32 Mqc |
| Esterno - piano terra | 100 Mq | 10 Mqc |
| Terreno - piano terra | 9.350 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 327 Mqc | |


