
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 154 Mq | 77 Mqc |
| Esterno - piano terra | 60 Mq | 6 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 185 Mq | 185 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 28 Mq | 8 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 35 Mq | 10 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 5.000 Mq | 50 Mqc |
| Totale | 506 Mqc | |


